介護職員等処遇改善加算とは
介護職員等処遇改善加算とは、介護事業所で働く職員の賃金向上や職場環境の改善など待遇の安定を目的とした加算です。
令和6年介護報酬改定にともない、従来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
この加算を算定するにあたり、【処遇改善加算に基づく取り組みについてホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること】という要件を満たしている必要があります。
当法人における加算取得状況と処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
① 加算の取得状況
介護サービス情報公表システムをご覧ください
② 処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)
入職促進に向けた取組
| 具体的内容 | 当法人の取り組み |
|---|---|
| ■法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | ■職員採用時に、事業計画書を元に法人や事業所の経営理念やケア方針とその進め方、を解説 |
| ■ 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | ■介護職員紹介会社を複数活用し、新規職員の確保促進をしている。また、管理会社を通じて、外国人人材の採用に努めている。職員の声も聴きながら周期的にユニット移動を試み、負担軽減や円滑なコミュニケーションが図れるような体制をとっている。 |
| ■他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | ■異業種からの転職・中高年齢者・未経験者を幅広く採用の実績あり。それぞれに、常に求人を募っている。 |
| ■職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | ■高校生の職業体験の受け入れ。高校福祉課の教員介護実習の受け入れ実績あり。地域の商工会開催の高校生への求人ブースに参加。 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
| 具体的内容 | 当法人の取り組み |
|---|---|
| ■働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | ■働きながら介護福祉士資格を目指す職員に対し、実務者研修受講費を全面支援している。 |
| ■研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | ■キャリアアップを目指す職員への人事考課、資格取得者へ手当を支給している。 |
| ■エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | ■施設長が担当している。 |
両立支援・多様な働き方の推進
| 具体的内容 | 当法人の取り組み |
|---|---|
| ■子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | ■子供の急病のための早退・休業や、家族の介護のための休業を取得しやすい環境体制を構築している。小学校就業までの育児休暇時短制度を採用。 |
| ■職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ■個々の家庭の状況変化や職員の事情にも柔軟なシフト対応や、時短の相談に応じている。就業規則に、正職員転換規定を整備している。 |
| ■有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に〇回取得、付与日数のうち〇%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | ■有給取得状況は定期的に確認し、施設長より早期に声掛けをし取得に至っている。 |
腰痛を含む心身の健康管理
| 具体的内容 | 当法人の取り組み |
|---|---|
| ■業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | ■施設長が窓口になっている。 |
| ■短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | ■時短労働者・パート職員でも、健保加入者への健康診断を実施。全職員へのストレスチェックを行っている。 |
| ■介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | ■人材定着セミナーへの参加。 |
| ■事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | ■事故報告書・ヒヤリハットを元に、即時にユニット内で検討し、看護師・施設長所見を記載の上、全職員へ回覧周知することによって全体での再発防止に努めている。また、安全対策(事故防止)委員会にて、3か月の事故の統計を再検討する場を設けている。トラブルについては、苦情受付書を作成し、想定原因や処理経過を明確にし、再発防止に備えている。 |
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
| 具体的内容 | 当法人の取り組み |
|---|---|
| ■現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | ■毎月行われるリーダー会議において、3か月に1回程度各ユニットごとに現状の問題点を取り上げ、意見交換し合う。そうすることで、それぞれの問題点を明確にし、課題を共有することができて業務の改善につながっている。 |
| ■5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職 場環境の整備を行っている | ■安全対策(安全衛生)委員会にて、日々の整理整頓をはじめ、環境を整えることを周知している。 |
| ■業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | ■急な欠勤者へのヘルプ対応時に、服薬・点眼・おむつ交換・義歯・とろみ付け等を誰が見てもわかるような掲示板を採用。業務の流れも手順化し、情報共有でき、業務の円滑化を図っている。 |
| ■介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | ■介護記録・看護記録・業務日誌をタブレット化に移行した。 |
| ■業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う | ■定年退職者の再雇用にあたり、間接業務を担ってもらえるように移行している。また、入浴送迎や着脱整容業務を担う入浴介助の補助職員を採用している。 |
| ■各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | ■事故防止・虐待・身体拘束防止・安全衛生を一つの安全対策委員会に、感染対策・食中毒・褥瘡防止を一つの安全対策委員会で取り組んでいる。業務内の貴重な時間の使い方の見直しと、多角的に問題や課題を共有できるようになってきている。 |
やりがい・働きがいの醸成
| 具体的内容 | 当法人の取り組み |
|---|---|
| ■ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | ■毎月のユニットごとのカンファレンス、ユニット会議・リーダー会議を通じてコミニュケーションの構築を、またケアの仕方についても、都度検討しあう場となっている。 |
| ■地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | ■地域の防災活動やふれあい祭りへの参加。地区医師会主催の医療介護連携推進事業に、オンライン参加している。 |
| ■ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | ■ご家族からのお礼の言葉や、お手紙等をユニットごとのカンファレンスや、リーダー会議で報告、回覧や掲示などで共有している。 |
